Arbeitgeberfinanzierung
MediGroupAG - Produkte
- Bedingungswerke
- Highlightblätter und Services
- Erstattungsbeispiele

Leistungsvergleich
FlexSelect | FlexSelect XL | FlexSelect Premium | |
|---|---|---|---|
| Mindestkollektivgröße | 5 Mitarbeitende | 500 Mitarbeitende | 5 Mitarbeitende |
| Auch PKV-Versicherte | |||
| Arznei-/ Verband-/ Heil-/ Hilfsmittel | |||
| Ärztlich nicht verordnete Arzneimittel | bis zu 10 % des Budgets | ||
| Sehhilfe | bis 180 € | ||
| LASIK / Hörgeräte | |||
| Vorsorgeleistungen / Schutzimpfung | |||
| Heilpraktiker / Osteopathie / Chiropraktik | |||
| Krankenhaustagegeld 10 € / 28 Tage | |||
| Verdopplung Budget nach Arbeitsunfall mit stat. Aufenhalt | |||
| Zahnbehandlung/-ersatz | |||
| Zahnprophylaxe | bis 80 € | ||
| Weltweiter Schutz bis zu 6 Monate |
Beiträge
| Budget | MediGroupAG FlexSelect | MediGroupAG FlexSelect XL* | MediGroupAG FlexSelect Premium* |
|---|---|---|---|
| 300 € | 9,90 € | 14,62 € | 17,06 € |
| 500 € | 14,90 € | 25,47 € | 29,83 € |
| 750 € | 19,90 € | 37,54 € | 41,50 € |
| 1.000 € | 46,36 € | 46,92 € | |
| 1.250 € | 63,54 € | ||
| 1.500 € | 64,79 € | ||
| * Versicherungbeginne zum 01.01.2026 | |||
Beiträge mit Beitragsbefreiung
| Budget | MediGroupAG FlexSelect | MediGroupAG FlexSelect XL* | MediGroupAG FlexSelect Premium* |
|---|---|---|---|
| 300 € | 10,40 € | 15,35 € | 17,91 € |
| 500 € | 15,65 € | 26,75 € | 31,32 € |
| 750 € | 20,90 € | 39,42 € | 43,57 € |
| 1.000 € | 48,67 € | 49,27 € | |
| 1.250 € | 66,72 € | ||
| 1.500 € | 39,90 € | ||
| *Versicherungbeginne zum 01.01.2026 | |||
MediGroupAG FlexSelect (ab 9,90 €)
AVB AB/KK 2009 (Teil 1 Bedingungen)
AVB MediGroupAG FlexSelect (Teil 2 Bedingungen)
Highlightblatt Facharzt-Terminservice
Highlightblatt Angehörigen-Pflege (Eldercare)
Produktblatt für Arbeitgeber*innen
Produktblatt für Vertriebspartner*innen
Broschüre für Arbeitnehmer*innen
Häufig gestellte Fragen
MediGroupAG FlexSelect XL für Großkollektive (ab 14,62 €)
AVB AB/KK 2009 (Teil 1 Bedingungen)
AVB MediGroupAG FlexSelect XL (Teil 2 Bedingungen)
Highlightblatt Facharzt-Terminservice
Highlightblatt Angehörigen-Pflege (Eldercare)
Broschüre für Arbeitnehmer*innen
MediGroupAG FlexSelect Premium (ab 17,06 €)
AVB AB/KK 2009 (Teil 1 Bedingungen)
AVB MediGroupAG FlexSelect Premium (Teil 2 Bedingungen)
Highlightblatt Facharzt-Terminservice
Highlightblatt Angehörigen-Pflege (Eldercare)
Broschüre für Arbeitnehmer*innen
Häufig gestellte Fragen
Leistungsvergleich
MediGroupAG S U | MediGroupAG S 2 | MediGroupAG S 1 | |
|---|---|---|---|
| Mindestkollektivgröße | 5 Mitarbeitende | 10 Mitarbeitende | 10 Mitarbeitende |
| Auch PKV-Versicherte | |||
| Unterbringung | Im Einbettzimmer nach Unfall | Im Zweibettzimmer (nach Unfall auch im Einbettzimmer) | Im Einbettzimmer |
| Chefärzt*in | bei Unfall test | ||
| Ambulante Operationen | bei Unfall | ||
| Gesetzliche Zuzahlungen | bei Unfall | ||
| Ersatzkrankenhaustagegeld | bei Unfall | ||
| Freie Krankenhauswahl | bei Unfall | ||
| Weltweiter Schutz bis zu 6 Monate | bei Unfall |
Beiträge
| MediGroupAG S U | MediGroupAG S 2 | MediGroupAG S 1 | |
|---|---|---|---|
| Monatlicher Beitrag | 4,03 € | 19,85 € | 24,24 € |
| Monatlicher Beitrag mit Beitragsbefreiung | 4,23 € | 20,84 € | 25,45 € |
MediGroupAG S U nach Unfall (ab 4,03 €)
AB / KK Unfall 2009 (Teil I Bedingungen)
AVB MediGroupAG S U (Teil 2 Bedingungen)
Produktblatt für Arbeitnehmer*innen
Häufig gestellte Fragen
MediGroupAG S 2 - Zweibettzimmertarif (ab 19,85 €)
Vertragsbedingungen
AVB AB/KK 2009 (Teil 1 Bedingungen)
AVB MediGroupAG S 2 (Teil 2 Bedingungen)
Produktblatt für Arbeitnehmer*innen
Häufig gestellte Fragen
MediGroupAG S 1 - Einbettzimmertarif (ab 24,24 €)
AVB AB/KK 2009 (Teil 1 Bedingungen)
AVB MediGroupAG S 1 (Teil 2 Bedingungen)
Produktblatt für Arbeitnehmer*innen
Häufig gestellte Fragen
Leistungsvergleich
MediGroupAG Z Basis | MediGroupAG Z | MediGroupAG Z Premium | |
|---|---|---|---|
| Mindestkollektivgröße | 5 Mitarbeitende | 5 Mitarbeitende | 5 Mitarbeitende |
| Auch PKV-Versicherte | |||
| Zahnersatz (100 % Regelversorgung) | 60/55/50 % im Bonusheft | 80/75/70 % im Bonusheft | 90/85 % im Bonusheft |
| Implantate | 4 je Kiefer | 4 je Kiefer | |
| Inlays / Brücken / Kronen | bei Unfall | ||
| Knochenaufbau | |||
| Leistungen ohne GKV | 50 % des Erstattungsatzes | ||
| Weltweiter Schutz bis zu 6 Monate |
Beiträge
| MediGroupAG Z Basis | MediGroupAG Z | MediGroupAG Z Premium | |
|---|---|---|---|
| Monatlicher Beitrag | 8,62 € | 12,77 € | 17,21 € |
| Monatlicher Beitrag mit Beitragsbefreiung | 9,05 € | 13,40 € | 18,06 € |
MediGroupAG Z Basis (ab 8,62 €)
AVB AB/KK 2009 (Teil 1 Bedingungen)
AVB MediGroupAG Z Basis (Teil 2 Bedingungen)
Produktblatt für Arbeitnehmer*innen
Häufig gestellte Fragen
MediGroupAG Z (ab 12,77 €)
AVB AB/KK 2009 (Teil 1 Bedingungen)
AVB MediGroupAG Z (Teil 2 Bedingungen)
Produktblatt für Arbeitnehmer*innen
Häufig gestellte Fragen
MediGroupAG Z Premium (ab 17,21 €)
AVB AB/KK 2009 (Teil 1 Bedingungen)
AVB MediGroupAG Z Premium (Teil 2 Bedingungen)
Produktblatt für Arbeitnehmer*innen
Häufig gestellte Fragen
Leistungsvergleich
MediGroupAG ZB Basis | MediGroupAG ZB | |
|---|---|---|
| Mindestkollektivgröße | 5 Mitarbeitende | 5 Mitarbeitende |
| auch PKV-Versicherte | ||
| Zahnbehandlung | 100 % | 100 % mit GKV-Vorleistung, 80 % ohne GKV-Vorleistung |
| Zahnprophylaxe | 100 % ohne GKV-Vorleistung | 100 % ohne GKV-Vorleistung |
| Professionelle Zahnreinigung | bei Unfall | bis zu 100 € pro Jahr |
| Höchsterstattungsgrenze | 200 € innerhalb von 2 Kalenderjahren | Keine Höchsterstattungsgrenze |
| Weltweiter Schutz bis zu 6 Monate |
Beiträge
| MediGroupAG ZB Basis | MediGroupAG ZB | |
|---|---|---|
| Monatlicher Beitrag | 5,49 € | 9,50 € |
| Monatlicher Beitrag mit Beitragsbefreiung | 5,77 € | 9,98 € |
MediGroupAG ZB Basis (ab 5,49 €)
AVB AB/KK 2009 (Teil 1 Bedingungen)
AVB MediGroupAG ZB Basis (Teil 2 Bedingungen)
Produktblatt für Arbeitnehmer*innen
Häufig gestellte Fragen
MediGroupAG ZB (ab 9,50 €)
AVB AB/KK 2009 (Teil 1 Bedingungen)
AVB MediGroupAG ZB (Teil 2 Bedingungen)
Produktblatt für Arbeitnehmer*innen
Häufig gestellte Fragen
Leistungsvergleich
| MediGroupAG V Basis | MediGroupAG V Premium | MediGroupAG A | |
|---|---|---|---|
| Mindestkollektivgröße | 5 Mitarbeitende | 5 Mitarbeitende | 10 Mitarbeitende |
| Auch PKV-Versicherte | |||
| Ärztliche ambulante Vorsorgeuntersuchungen und Schutzimpfungen | 100 % | ||
| Ärztlich empfohlene Arzneimittel (sog. grünes Rezept) | 100 %, max. 50 € pro Jahr | ||
| Ambulante gesetzliche Zuzahlungen für Arznei-/ Verband-/ Heil-/ Hilfsmittel | 100 % | ||
| Mitgliedschaft im Fitnessstudio | 100 %, max. 50 € pro Jahr | 100 %, max. 50 € pro Jahr | |
| Präventionskurse | 100 %, max. 100 € pro Jahr | ||
| Sehhilfen | 100 %, max. 120 € pro Jahr | ||
| Naturheilverfahren durch Ärzte / Heilpraktiker inkl. Arzneimittel | 80 %, max. 1000 € pro Jahr | ||
| Garantierte Beitragsrückerstattung bei Leistungsfreiheit | bis zu 5 Monatsbeiträge | ||
| Tarifliche Höchsterstattung | 200 €pro Jahr | 500 €pro Jahr | keine |
| Weltweiter Schutz bis zu 6 Monate |
Beiträge
| MediGroupAG V Basis | MediGroupAG V Premium | MediGroupAG A | |
|---|---|---|---|
| Monatlicher Beitrag | 4,86 € | 11,67 € | 15,20 € |
| Monatlicher Beitrag mit Beitragsbefreiung | 5,10 € | 12,26 € | 15,96 € |
MediGroupAG V Basis (ab 4,86 €)
AVB AB/KK 2009 (Teil 1 Bedingungen)
AVB MediGroupAG V Basis (Teil 2 Bedingungen)
Produktblatt für Arbeitnehmer*innen
Häufig gestellte Fragen
MediGroupAG V Premium (ab 11,67 €)
AVB AB/KK 2009 (Teil 1 Bedingungen)
AVB MediGroupAG V Premium (Teil 2 Bedingungen)
Produktblatt für Arbeitnehmer*innen
Häufig gestellte Fragen
MediGroupAG A (ab 15,20 €)
AVB AB/KK 2009 (Teil 1 Bedingungen)
AVB MediGroupAG A (Teil 2 Bedingungen)
Produktblatt für Arbeitnehmer*innen
Häufig gestellte Fragen