Arbeitnehmerfinanzierung
MediGroup - Produkte
- Bedingungswerke
- Highlightblätter und Services
- Erstattungsbeispiele

Leistungen im Überblick
MediGroup FlexSelect FAN | |
|---|---|
| Auch PKV-Versicherte | |
| Arznei-/ Verband-/ Heil-/ Hilfsmittel | |
| Ärztlich nicht verordnete Arzneimittel | |
| Sehhilfe | |
| LASIK / Hörgeräte | |
| Vorsorgeleistungen / Schutzimpfung | |
| Heilpraktiker / Osteopathie / Chiropraktik | |
| Krankenhaustagegeld 10 € / 28 Tage | |
| Verdopplung Budget nach Arbeitsunfall mit stat. Aufenhalt | |
| Zahnbehandlung/-ersatz | |
| Zahnprophylaxe | |
| Weltweiter Schutz bis zu 6 Monate |
Beiträge
| Budget | Alter 0-15 | Alter 15-65 | Alter 65+ |
|---|---|---|---|
| 300 € | 15,20 € | 17,70 € | 23,05 € |
| 500 € | 19,20 € | 25,40 € | 36,60 € |
| 750 € | 24,50 € | 33,60 € | 52,20 € |
| 1.000 € | 27,70 € | 40,00 € | 67,15 € |
| 1.250 € | 33,30 € | 45,80 € | 81,45 € |
Vertragsbedingungen
Verkaufsmaterial
Erstattungsbeispiele
Leistungsvergleich
MediGroup S U | MediGroup S 2 | MediGroup S 1 | |
|---|---|---|---|
| Auch PKV-Versicherte | |||
| Unterbringung | Im Einbettzimmer nach Unfall | Im Zweibettzimmer (nach Unfall auch im Einbettzimmer) | Im Einbettzimmer |
| Chefärzt*in | bei Unfall | ||
| Ambulante Operationen | bei Unfall | ||
| Gesetzliche Zuzahlungen | bei Unfall | ||
| Ersatzkrankenhaustagegeld | bei Unfall | ||
| Freie Krankenhauswahl | bei Unfall | ||
| Weltweiter Schutz bis zu 6 Monate | bei Unfall |
Beiträge
| Alter | MediGroup S U | MediGroup S 2 | MediGroup S 1 |
|---|---|---|---|
| 0-15 | 1,49 € | 5,59 € | 7,57 € |
| 16-20 | 3,07 € | 12,29 € | 14,90 € |
| 21-30 | 2,19 € | 10,96 € | 13,58 € |
| 31-40 | 3,00 € | 14,96 € | 17,96 € |
| 41-50 | 3,22 € | 16,07 € | 19,02 € |
| 51-60 | 5,19 € | 25,99 € | 32,45 € |
| 61-65 | 8,69 € | 43,44 € | 54,51 € |
| 66–67 | 11,83 € | 59,16 € | 74,37 € |
Unfalltarif MediGroup S U (ab 1,49 €)
AVB AB/KK Unfall 2009 (Teil I Bedingungen)
AVB MediGroup S U (Teil 2 Bedingungen)
Häufig gestellte Fragen
Zweibettzimmertarif MediGroup S 2 (ab 5,95 €)
Vertragsbedingungen
AVB AB/KK 2009 (Teil 1 Bedingungen)
AVB MediGroup S 2 (Teil 2 Bedingungen)
Häufig gestellte Fragen
Einbettzimmertarif MediGroup S 1 (ab 7,57 €)
Vertragsbedingungen
AVB AB/KK 2009 (Teil 1 Bedingungen)
AVB MediGroup S 1 (Teil 2 Bedingungen)
Häufig gestellte Fragen
Leistungsvergleich
MediGroup Z Smile 75 | MediGroup Z Smile 85 | MediGroup Z Duo | |
|---|---|---|---|
| Auch PKV-Versicherte | |||
| Zahnbehandlung | (100 % ohne GKV) | (100 % ohne GKV) | (70 % ohne GKV) |
| Zahnprophylaxe | 170 € / Jahr | 170 € / Jahr | |
| Prof. Zahnreinigung (PZR) | 100 € / PZR | 100 € / PZR | 150 € / Jahr |
| Zahnersatz (100 % Regelversorgung) | 75 % | 85 % | 90 % |
| Implantate | |||
| Inlays / Brücken / Kronen | |||
| Knochenaufbau | |||
| Leistungen ohne GKV | 40 % des Erstattungssatzes | 50 % des Erstattungssatzes | 70 % des Erstattungsatzes |
| Kieferorthopädie bis 2.000 € für Erwachsene nach Unfall je Versicherungsfall | |||
| Schmerz- und Angstlinderung | 75 € / Jahr | 85 € / Jahr | 250 € / Jahr |
| Weltweiter Schutz bis zu 6 Monate |
Beiträge
| Alter | MediGroup Z Smile 75 | MediGroup Z Smile 85 | MediGroup Z Duo |
|---|---|---|---|
| 0-15 | 5,31 € | 6,27 € | 6,27 € |
| 16-20 | 5,31 € | 6,27 € | 7,24 € |
| 21-25 | 8,83 € | 10,28 € | 21,33 € |
| 26-30 | 9,17 € | 11,58 € | 21,33 € |
| 31-35 | 11,58 € | 14,19 € | 28,08 € |
| 36-40 | 13,90 € | 16,74 € | 28,08 € |
| 41-45 | 16,40 € | 19,98 € | 33,87 € |
| 46-50 | 18,82 € | 22,87 € | 33,87 € |
| 51-55 | 21,71 € | 26,54 € | 44,58 € |
| 56-60 | 24,12 € | 31,84 € | 44,58 € |
| 61-65 | 28,47 € | 37,60 € | 48,25 € |
| 66–67 | 28,47 € | 37,60 € | 50,66 € |
MediGroup Z Smile 75 (ab 5,31 €)
AVB AB/KK 2009 (Teil 1 Bedingungen)
AVB MediGroup Z Smile 75 (Teil 2 Bedingungen)
Häufig gestellte Fragen
MediGroup Z Smile 85 (ab 6,27 €)
AVB AB/KK 2009 (Teil 1 Bedingungen)
AVB MediGroup Z Smile 85 (Teil 2 Bedingungen)
Häufig gestellte Fragen
MediGroup Z Duo (ab 6,27 €)
AVB AB/KK 2009 (Teil 1 Bedingungen)
AVB MediGroup Z Duo (Teil 2 Bedingungen)
Häufig gestellte Fragen
Leistungsvergleich
MediGroup Z Basis | MediGroup Z | MediGroup Z Premium | |
|---|---|---|---|
| Mindestkollektivgröße | 5 Mitarbeitende | 5 Mitarbeitende | 5 Mitarbeitende |
| Auch PKV-Versicherte | |||
| Zahnersatz (100 % Regelversorgung) | 60/55/50 % im Bonusheft | 80/75/70 % im Bonusheft | 90/85 % im Bonusheft |
| Implantate | 4 je Kiefer | 4 je Kiefer | |
| Inlays / Brücken / Kronen | bei Unfall | ||
| Knochenaufbau | |||
| Leistungen ohne GKV | 50 % des Erstattungsatzes | ||
| Weltweiter Schutz bis zu 6 Monate |
Beiträge
| Alter | MediGroup Z Basis | MediGroup Z | MediGroup Z Premium |
|---|---|---|---|
| 0-15 | 0,36 € | 0,50 € | 8,24 € |
| 16-20 | 1,33 € | 1,60 € | 11,24 € |
| 21-30 | 2,89 € | 4,24 € | 14,96 € |
| 31-40 | 5,28 € | 7,79 € | 19,78 € |
| 41-50 | 9,01 € | 13,38 € | 26,54 € |
| 51-60 | 13,07 € | 19,60 € | 33,29 € |
| 61-65 | 16,24 € | 24,09 € | 37,63 € |
| 66–67 | 19,00 € | 26,33 € | 37,63 € |
MediGroup Z Basis (ab 0,36 €)
AVB AB/KK 2009 (Teil 1 Bedingungen)
AVB MediGroup Z Basis (Teil 2 Bedingungen)
Häufig gestellte Fragen
MediGroup Z (ab 0,50 €)
AVB AB/KK 2009 (Teil 1 Bedingungen)
AVB MediGroup Z (Teil 2 Bedingungen)
Häufig gestellte Fragen
MediGroup Z Premium (ab 8,24 €)
AVB AB/KK 2009 (Teil 1 Bedingungen)
AVB MediGroup Z Premium (Teil 2 Bedingungen)
Häufig gestellte Fragen
Leistungsvergleich
MediGroup ZB Basis | MediGroup ZB | |
|---|---|---|
| Monatsbeitrag (mit Beitragsbefreiung) | 5,49 € (5,77 €) | 9,50 € (9,98 €) |
| Mindestkollektivgröße | 5 Mitarbeitende | 5 Mitarbeitende |
| auch PKV-Versicherte | ||
| Zahnbehandlung | 100 % | 100 % mit GKV-Vorleistung, 80 % ohne GKV-Vorleistung |
| Zahnprophylaxe | 100 % ohne GKV-Vorleistung | 100 % ohne GKV-Vorleistung |
| Professionelle Zahnreinigung | bei Unfall | bis zu 100 € pro Jahr |
| Höchsterstattungsgrenze | 200 € innerhalb von 2 Kalenderjahren | Keine Höchsterstattungsgrenze |
| Geltungsbereich | bis zu 6 Monate weltweit | bis zu 6 Monate weltweit |
Beiträge
| Alter | MediGroup ZB Basis | MediGroup ZB |
|---|---|---|
| 0-15 | 1,91 € | 2,86 € |
| 16-20 | 3,15 € | 4,77 € |
| 21-30 | 5,73 € | 9,07 € |
| 31-40 | 6,21 € | 10,03 € |
| 41-50 | 6,21 € | 10,03 € |
| 51-60 | 6,68 € | 10,50 € |
| 61-65 | 6,68 € | 10,50 € |
| 66–67 | 6,92 € | 10,50 € |
MediGroup ZB Basis (ab 1,91 €)
AVB AB/KK 2009 (Teil 1 Bedingungen)
AVB MediGroup ZB Basis (Teil 2 Bedingungen)
Häufig gestellte Fragen
MediGroup ZB (ab 2,86 €)
AVB AB/KK 2009 (Teil 1 Bedingungen)
AVB MediGroup ZB (Teil 2 Bedingungen)
Häufig gestellte Fragen
Leistungsvergleich
MediGroup V Basis | MediGroup V Premium | MediGroup A | |
|---|---|---|---|
| Mindestkollektivgröße | 5 Mitarbeitende | 5 Mitarbeitende | 10 Mitarbeitende |
| Auch PKV-Versicherte | |||
| Ärztliche ambulante Vorsorgeuntersuchungen und Schutzimpfungen | 100 % | ||
| Ärztlich empfohlene Arzneimittel (sog. grünes Rezept) | 100 %, max. 50 € pro Jahr | ||
| Ambulante gesetzliche Zuzahlungen für Arznei-/ Verband-/ Heil-/ Hilfsmittel | 100 % | ||
| Mitgliedschaft im Fitnessstudio | 100 %, max. 50 € pro Jahr | 100 %, max. 50 € pro Jahr | |
| Präventionskurse | 100 %, max. 100 € pro Jahr | ||
| Sehhilfen | 100 %, max. 120 € pro Jahr | ||
| Naturheilverfahren durch Ärzte / Heilpraktiker inkl. Arzneimittel | 80 %, max. 1000 € pro Jahr | ||
| Garantierte Beitragsrückerstattung bei Leistungsfreiheit | bis zu 5 Monatsbeiträge | ||
| Tarifliche Höchsterstattung | 200 € pro Jahr | 500 € pro Jahr | keine |
| Geltungsbereich | bis zu 6 Monate weltweit | bis zu 6 Monate weltweit | bis zu 6 Monate weltweit |
Beiträge
| Alter | MediGroup V Basis | MediGroup V Premium | MediGroup A |
|---|---|---|---|
| 0-15 | 6,48 € | 14,27 € | 9,79 € |
| 16-20 | 6,48 € | 14,27 € | 9,16 € |
| 21-30 | 6,48 € | 14,27 € | 9,50 € |
| 31-40 | 6,48 € | 14,27 € | 12,39 € |
| 41-50 | 6,48 € | 14,27 € | 14,61 € |
| 51-60 | 6,48 € | 14,27 € | 17,00 € |
| 61-65 | 6,48 € | 14,27 € | 19,71 € |
| 66–67 | 6,48 € | 14,27 € | 21,84 € |
MediGroup V Basis (ab 6,48 €)
AVB AB/KK 2009 (Teil 1 Bedingungen)
AVB MediGroup V Basis (Teil 2 Bedingungen)
Häufig gestellte Fragen
MediGroup V Premium (ab 14,27 €)
AVB AB/KK 2009 (Teil 1 Bedingungen)
AVB MediGroup V Premium (Teil 2 Bedingungen)
Häufig gestellte Fragen
MediGroup A (ab 9,79 €)
AVB AB/KK 2009 (Teil 1 Bedingungen)
AVB MediGroup A (Teil 2 Bedingungen)
Häufig gestellte Fragen