Beispiel für die Berechnung Ihrer Einkommenslücke | ||
Bruttoarbeitseinkommen: | 2.400 EUR | |
Nettoarbeitseinkommen: | 1.440 EUR |
Krankengeld: | 1.296 EUR | (90 % vom Nettoarbeitseinkommen) |
abzüglich der Sozialversicherungsbeiträge: | 179,50 EUR | (z. Z. 13,85 % vom Krankengeld*) |
Überweisungsbetrag an Sie: | 1.116,50 EUR | |
Monatliche Differenz zum bisherigen Nettoarbeitseinkommen: 323,50 Euro, d. h. es stehen fast 25 % Ihres Einkommen weniger zur Verfügung! * Für Kinderlose 14,1 % wegen Zuschlag in der Pflegepflichtversicherung von 0,25 % |